- Информация о количестве мест в первый класс(подпись)
- Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся(подпись)
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
на 25.08.2022г
2022 — 2023 учебный год
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 11 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 28 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 35 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 9 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 8 | 0 | 0 |
Вакантные места на 25.08.2022г
параллель | Количество детей | Вакантные места |
1 класс | 4 | 3 |
2 класс | 4 | 3 |
3 класс | 5 | 2 |
4 класс | 4 | 3 |
4А класс | 4 | 3 |
5 класс | 7 | 0 |
6 класс | 10 | 0 |
7 класс | 8 | 0 |
8 класс | 7 | 0 |
9 класс | 6 | 1 |
10 класс | 2 | 5 |
11 класс | 2 | 5 |
Наличие вакантных мест по программам
дополнительного образования на 25.08.2022г
Название программы | Количество детей | Вакантные места |
Тропа здоровья | 15 | 0 |
Добрыня Никитич | 15 | 0 |
Патриот | 8 | 7 |
Умелые ручки | 8 | 7 |
Фото-видео студия «Позитив» | 8 | 7 |
Робототехника на базе конструкторов lego | 8 | 7 |
Биохим | 8 | 7 |
Информация о количестве мест в первых классах, планируемых к открытию 2022-2023 учебного года
на 04.07.2022г
Количество мест в первых классах, планируемых к открытию в 2022-2023 учебном году |
Количество первых классов, планируемых к открытию |
7 |
1 |